Gruppe G - Rabus, Luise
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 50 | Richter, Robert | kein Verein | S | ½ | |
| 2 | 17 | 30 | Lang, Gabriela | Schachklub Münster 32 | 1522 | W | 0 |
| 3 | 23 | 12 | Völler, Sebastian | Sfr.Mainz 1928 | 1122 | S | ½ |
| 4 | 23 | 44 | Erdi, Kerem | Reichertshofen | W | 0 | |
| 5 | 23 | 40 | Hamann, Otto | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 800 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.