Gruppe F - Rusakov, Vladislav
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | Gradwohl, Dominik Julian | SC Garching 1980 | 1346 | S | 1 |
| 2 | 8 | 13 | Deml, Max | SK Kelheim 1920 | 1749 | W | 0 |
| 3 | 13 | 8 | Eick, Holger | Schachclub Caissa Bad Salzuflen | 1655 | S | 1 |
| 4 | 8 | 11 | Baumgarten, Otto | SC Königsspringer Alzenau e.V | 1710 | W | 1 |
| 5 | 4 | 4 | Braun, Martin | FC Bayern München | 1599 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.