Gruppe F - Tamrazyan, Mariam
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22 | Krupke, André | SK Starnberg | 1653 | W | 1 |
| 2 | 2 | 16 | Hirsch, Moritz | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1726 | S | ½ |
| 3 | 4 | 18 | Neumann, Peter | Godesberger Schachklub 1929 | 1605 | W | ½ |
| 4 | 5 | 21 | Kasperzyk, Martin | SC Überlingen | 1322 | S | 0 |
| 5 | 7 | 17 | Seibert, Paul | SSV Altenberg | 1358 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.