Gruppe F - Hommel, Katja
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | Spieß, Jürgen | ohne Verein | 1399 | S | 0 |
| 2 | 12 | 6 | Obermeier, Vitus | SK Freising | 1408 | S | 0 |
| 3 | 18 | 36 | Fischer, Fabian | SV Schott Jena | 1538 | W | ½ |
| 4 | 16 | 8 | Eick, Holger | Schachclub Caissa Bad Salzuflen | 1655 | W | 0 |
| 5 | 17 | 30 | Boll, Kai | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1548 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.