Gruppe E - Dankic, Bruno
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | Lola, Georgia-Maria | MSA Zugzwang 82 | 1702 | W | 0 |
| 2 | 29 | 62 | Igloffstein, Tobias | SK Friedberg im Gehörl. Sportver | 1659 | S | 1 |
| 3 | 13 | 9 | Neumeier, Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1704 | S | 1 |
| 4 | 7 | 15 | Lorenz, Nils | Deutschland | 1548 | W | ½ |
| 5 | 5 | 7 | Apelt, Andreas | SV Höhenkirchen | 1706 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.