Gruppe E - Deckert, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 35 | Schöler, Klaus | TSG Mutterstadt | 1594 | W | 1 |
2 | 4 | 20 | Jose, Kevin | SV Friedrichshafen | 1715 | S | 1 |
3 | 1 | 7 | Wolter, Kerstin | SV Gifhorn | 1748 | W | ½ |
4 | 4 | 9 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1699 | S | 1 |
5 | 2 | 12 | Lechler, Walter | Crailsheim | 1719 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.