Gruppe D - Olschok, Juergen
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 45 | Dr. Otten, Arnold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1683 | W | 0 |
2 | 24 | 35 | Bertram, Thomas | SV 1919 Grimma | 1759 | S | 1 |
3 | 14 | 51 | Karalic, Ahmed | Schachfreunde München | 1661 | W | + |
4 | 7 | 11 | Koberstein, Simon | SC Postbauer-Heng e.V | 1700 | W | 0 |
5 | 15 | 32 | Rosenthal, Falk | SV Blau-Rot Coswig | 1782 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.