Gruppe B - Oppitz, Peter
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 39 | Albrecht, Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1953 | S | 1 |
2 | 7 | 33 | Lawrenz, Denny | FC Bayern München | 1946 | W | 0 |
3 | 13 | 38 | Bauer, Laura Sophie | SK Kelheim 1920 | 1926 | S | ½ |
4 | 12 | 43 | Bendel, Ralf | SK Friedberg im Gehörl. Sportver | 2004 | W | 1 |
5 | 7 | 56 | Dr. Straschewski, Jörg | TSV Cadolzburg | 1909 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.