Gruppe B - Gradwohl, Manfred
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 45 | Molina Hidalgo, Juan | Erfurter Schachklub | 1933 | S | ½ |
| 2 | 16 | 43 | Dr. Scherf, Robert | SC Straubing | W | 1 | |
| 3 | 4 | 31 | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame | 2029 | S | ½ |
| 4 | 9 | 41 | Stumpf, Daniel | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1960 | W | ½ |
| 5 | 8 | 27 | Bauer, Laura Sophie | SK Kelheim 1920 | 2028 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.