Gruppe B - Dorfner, Jeremias
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | Heppert, Lars | SK Neuburg | 1975 | S | ½ |
| 2 | 22 | 25 | Büttner, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 1988 | W | 1 |
| 3 | 11 | 23 | Höller, Armin | SK Weilheim | 2042 | S | 1 |
| 4 | 3 | 21 | Abu-Risha, Oliver | Deutschland | 2003 | W | ½ |
| 5 | 5 | 19 | Willim, Michael | SC Erlangen 48/88 | 2018 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.