Gruppe B - Schmid, Dominik
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 29 | Arndt, Dominik | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | 1968 | W | ½ |
2 | 16 | 27 | Bleicher, Eiko | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1970 | S | ½ |
3 | 18 | 25 | Gibicar, Marc | SC Böblingen 1975 | 1973 | W | ½ |
4 | 19 | 7 | Navarro Jahnke, Leo | MTV Ingolstadt | 2032 | S | 1 |
5 | 8 | 17 | Berlizov, Vladislav | SC 1947 Beilngries | 1988 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.