Gruppe B - Leser, Stefan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 25 | Gibicar, Marc | SC Böblingen 1975 | 1973 | W | 1 |
2 | 11 | 11 | Tebelmann, Lars | MSA Zugzwang 82 | 2020 | S | 0 |
3 | 17 | 21 | Stocker, Rupert | SC Gröbenzell | 2073 | W | 0 |
4 | 24 | 23 | Zeindlmeier, Thomas | SK Bruckmühl | 2003 | S | 1 |
5 | 18 | 27 | Bleicher, Eiko | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1970 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.