Gruppe B - Dr. Meyer, Stephan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | Holgert, Michael | MTV Ingolstadt | 2038 | S | 0 |
| 2 | 27 | 3 | Hildenbrand, Peter | SC 1926 Leimen | 2096 | W | ½ |
| 3 | 28 | 25 | Büttner, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 1988 | S | 0 |
| 4 | 33 | 56 | Sommer, Stefan | vereinslos aktuell | 1914 | W | 0 |
| 5 | 34 | 74 | Häußler, Stefan | SC Leinzell | 1902 | S | - |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.