Gruppe B - Stumpf, Daniel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Johnke, Stefan | SV 1892 Schwarzheide | 2094 | W | 0 |
| 2 | 37 | 74 | Häußler, Stefan | SC Leinzell | 1902 | S | 1 |
| 3 | 21 | 12 | Arndt, Dominik | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | 2032 | W | 1 |
| 4 | 9 | 8 | Gradwohl, Manfred | SC Garching 1980 | 2042 | S | ½ |
| 5 | 12 | 14 | Eichschmied, Patrick | MTV Ingolstadt | 2025 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.