Gruppe B - Heppert, Lars
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 10 | Kaufmann, Kurt | SK 1926 Nördlingen-Ries | 2115 | S | 0 |
2 | 21 | 14 | Eichschmied, Patrick | MTV Ingolstadt | 1995 | W | ½ |
3 | 22 | 19 | Ponomarev, Maximilian | SK Tarrasch 1945 München | 1986 | S | ½ |
4 | 20 | 1 | Schmid, Bernhard | SK Kelheim 1920 | 2103 | W | 0 |
5 | 28 | 61 | Maerz, Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1869 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.