Gruppe B - Johnke, Stefan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 41 | Stumpf, Daniel | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1960 | S | 1 |
| 2 | 2 | 37 | Bröker, Clemens | Ratinger Schachklub 1950 | 2005 | W | ½ |
| 3 | 3 | 21 | Abu-Risha, Oliver | Deutschland | 2003 | S | ½ |
| 4 | 6 | 39 | Jordan, Christian | SK Lehrte von 1919 | 2079 | W | 0 |
| 5 | 17 | 42 | Hotman, Cagan Arhan | SK Ingolstadt | 1991 | S | - |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.