Gruppe B - Bachhuber, Dominik
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 71 | Heidemann, Nora | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen | 1822 | S | 0 |
| 2 | 36 | 70 | Dr. Warsitz, Hubert | SF HN-Biberach 1978 | 1985 | W | 1 |
| 3 | 18 | 7 | Dr. Heuser, Philip | Münchener SC 1836 | 2077 | S | 0 |
| 4 | 20 | 73 | Allgaier, Erik | Schachclub "Hans Clauert" Treb | 1914 | W | 1 |
| 5 | 16 | 3 | Hildenbrand, Peter | SC 1926 Leimen | 2096 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.