Gruppe B - Bauer, Laura Sophie
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 64 | Wimmer, Alfred | SC Moosburg 1956 | 1960 | W | 1 |
| 2 | 10 | 61 | Denk, Jürgen | SC Leinzell | 1939 | S | ½ |
| 3 | 13 | 69 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | 1906 | W | 0 |
| 4 | 23 | 65 | Bilandzic, Ante | FC Bayern München | 1983 | S | 1 |
| 5 | 8 | 8 | Gradwohl, Manfred | SC Garching 1980 | 2042 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.