Gruppe B - Bleicher, Eiko
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 57 | Kapfer, Ulrich | SC Dillingen | 1962 | S | ½ |
2 | 16 | 59 | Schmid, Dominik | SC Haar 1931 | 1942 | W | ½ |
3 | 19 | 60 | Menrad, Andreas | MTV Ingolstadt | 1968 | S | ½ |
4 | 15 | 48 | Mock, Markus | TG Biberach 1847 | 1942 | W | ½ |
5 | 18 | 55 | Leser, Stefan | SC Tettnang | 1925 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.