Gruppe B - Dr. Belz, Frank-Martin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 33 | Lawrenz, Denny | FC Bayern München | 1946 | S | 0 |
2 | 19 | 37 | Appel, Ewald | Deutschland | 1926 | W | 1 |
3 | 11 | 32 | Thelen, Armin | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 1972 | S | 1 |
4 | 5 | 18 | Gradwohl, Manfred | SC Garching 1980 | 1986 | W | 0 |
5 | 12 | 35 | Busch, Felix | Schweiz | 1936 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.