Gruppe B - Gradwohl, Manfred
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 48 | Mock, Markus | TG Biberach 1847 | 1942 | W | ½ |
2 | 14 | 49 | Bilandzic, Ante | FC Bayern München | 1912 | S | 1 |
3 | 9 | 58 | Huber, Florian | SK Landau-Dingolfing | 1919 | W | ½ |
4 | 5 | 2 | Dr. Belz, Frank-Martin | SK Freising | 2057 | S | 1 |
5 | 3 | 4 | Geldner, Gerrit | SC Kreuzberg | 2045 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.