Gruppe B - Geist, Tim
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | Schmid, Dominik | Deutschland | 1947 | W | 1 |
| 2 | 1 | 36 | Dörge, Sven | SV Caissa Wolfenbüttel | 1969 | S | 1 |
| 3 | 1 | 40 | Navarro Jahnke, Leo | MTV Ingolstadt | 2039 | W | + |
| 4 | 1 | 19 | Willim, Michael | SC Erlangen 48/88 | 2018 | W | 1 |
| 5 | 1 | 69 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | 1906 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.