Gruppe A - Friedel, Marcus
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | Namyslo, Holger | TG Biberach 1847 | 2116 | S | ½ |
| 2 | 8 | 27 | Maurer, Jochen | Deutschland | 2103 | W | ½ |
| 3 | 8 | 29 | Monninger, Moritz | SC Garching 1980 | 2103 | S | ½ |
| 4 | 7 | 23 | Dauer, Maximilian | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2113 | W | ½ |
| 5 | 7 | 22 | von Zimmermann, Georg | SK 1933 Bad Neustadt | 2117 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.