Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSK Lister Turm | 17 | 56.5 | 46.75 | |
| 2. | Mavromatidis, Ioannis | G | 4.5 | 16.5 | 14.25 |
| 3. | Voigt, Dominik | D | 4.5 | 14 | 12.5 |
| 8. | Schilling, Horst | G | 4 | 13.5 | 10 |
| 2. | Polster, Christian | A | 4 | 12.5 | 10 |
| 2. | SC Kreuzberg | 16 | 58 | 41.5 | |
| 5. | Beyer, Amos Arthur | G | 4.5 | 14 | 11.75 |
| 5. | Brämigk, Eren Maximilian | D | 4 | 15.5 | 11.5 |
| 7. | Preissner, Annette | G | 4 | 14 | 9.5 |
| 12. | Woest, Jan | G | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 3. | Schachzentrum Bemerode | 15 | 56.5 | 40.25 | |
| 1. | Rieder, Raphael | G | 5 | 15.5 | 15.5 |
| 9. | Filbert, Georg | G | 4 | 12.5 | 10 |
| 20. | Ramkumar, Sudha | G | 3 | 15 | 8.25 |
| 27. | Ramkumar, Dhuruvan | G | 3 | 13.5 | 6.5 |
| 4. | Freibauer Wedemark | 15 | 50 | 35.5 | |
| 6. | Raimann, Christian | F | 4 | 13 | 10.5 |
| 7. | Czajka, Felix | E | 4 | 10.5 | 8.25 |
| 14. | Kedrowitsch, Marcel Alexander | E | 3.5 | 14 | 9 |
| 24. | Köppl, Andreas | D | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 5. | Schachklub Münster 32 | 14.5 | 55 | 38.5 | |
| 4. | Juntermanns, Levi Martin | G | 4.5 | 16 | 13.75 |
| 3. | Degenhardt, Leona | F | 4 | 15 | 12 |
| 26. | Müller, Konstantin | B | 3 | 14 | 7.25 |
| 38. | Leonidas, Robert | E | 3 | 10 | 5.5 |
| 6. | SC Turm Lüneburg | 14 | 60.5 | 35.75 | |
| 10. | Jendryschik, Lina | G | 3.5 | 17 | 10.25 |
| 11. | Brauer, Joshi | G | 3.5 | 16 | 9.75 |
| 11. | Müller, Alfred Helmut | B | 3.5 | 15 | 8.25 |
| 18. | Wusterack, Paul | B | 3.5 | 12.5 | 7.5 |
| 7. | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 13.5 | 58.5 | 37.5 | |
| 2. | Kreysin, Dmitri | G | 4.5 | 16.5 | 14.25 |
| 2. | Hamann, Friedrich | C | 4 | 15.5 | 12 |
| 49. | Bleicher, Eiko | C | 2.5 | 14 | 6.25 |
| 42. | Kreysin, Gabriel | G | 2.5 | 12.5 | 5 |
| 8. | ESV Rot-Weiß Göttingen | 13.5 | 55 | 33.25 | |
| 1. | Levytskyi, Oleksandr | E | 5 | 15 | 15 |
| 12. | Rinkewitz, Frank | D | 3.5 | 15.5 | 10.25 |
| 23. | Lebedev, Pavel | G | 3 | 14.5 | 6 |
| 66. | Bak, Matthias | G | 2 | 10 | 2 |
| 9. | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 13.5 | 50 | 30.5 | |
| 8. | Schmidt, Thilo | C | 4 | 12 | 9.75 |
| 20. | Sandler, Lieven | D | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
| 21. | Zimmer, Lennard | D | 3.5 | 13 | 8.5 |
| 67. | Zimmer, Michel | D | 2.5 | 11.5 | 4.5 |
| 10. | SV Laatzen | 13 | 55 | 33.25 | |
| 5. | Bosse, Robin | E | 4 | 13 | 10 |
| 12. | Renzelmann, Volker | F | 3.5 | 12 | 8.5 |
| 23. | Kiesel, Lucas | B | 3 | 14.5 | 7.5 |
| 40. | Ramme, Georg | E | 2.5 | 15.5 | 7.25 |
| 11. | SK Lehrte von 1919 | 13 | 49.5 | 31.25 | |
| 1. | Zweigait, Leon | B | 5 | 14.5 | 14.5 |
| 28. | Tenninger, Jörg | E | 3 | 12.5 | 7.25 |
| 34. | Hommel, Katja | F | 2.5 | 14 | 5 |
| 72. | Grabowski, Petra | D | 2.5 | 8.5 | 4.5 |
| 12. | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 12.5 | 59 | 33.75 | |
| 7. | Beyer, Clemens | B | 3.5 | 18 | 11.25 |
| 17. | Friese, Arthur | F | 3 | 14.5 | 7.75 |
| 25. | Schulz, Jannis | B | 3 | 14 | 7.5 |
| 39. | Fattori Dittmar, Luca | C | 3 | 12.5 | 7.25 |
| 13. | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 12 | 55 | 29 | |
| 6. | Guliyev, Kamran | G | 4 | 14.5 | 10 |
| 10. | Heidtkamp, Anna | D | 3.5 | 16 | 10.75 |
| 36. | Kovalskyy, Alicia | B | 3 | 12.5 | 6 |
| 73. | Aliyev, Yusif | G | 1.5 | 12 | 2.25 |
| 14. | Hamburger SK von 1830 eV | 12 | 52.5 | 30 | |
| 4. | Braun, Julian | B | 4 | 15.5 | 11.75 |
| 9. | Engel, Robert | A | 3 | 15.5 | 7.75 |
| 33. | Bezverkhiy, Dmitry | F | 2.5 | 14 | 7.25 |
| 53. | Reispich, Regina | G | 2.5 | 7.5 | 3.25 |
| 15. | SC Weisse Dame | 12 | 52.5 | 26.75 | |
| 18. | Stährfeldt, Philipp | C | 3.5 | 13 | 8.25 |
| 24. | Lenhardt, Manfred | B | 3 | 14 | 8 |
| 28. | Babadshanjan, Anahit | G | 3 | 13 | 5.5 |
| 39. | Andreeva, Katharina | F | 2.5 | 12.5 | 5 |
| 16. | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 12 | 51.5 | 29 | |
| 14. | Kesselhut, Pascal | D | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
| 7. | Riemay, David | A | 3.5 | 11.5 | 7.75 |
| 32. | Grabenhorst, Jörg | C | 3 | 13.5 | 7.75 |
| 80. | Prof. Dr. Lammers, Frank | C | 2 | 12 | 4.25 |
| 17. | SVg Calenberg | 12 | 51 | 29.25 | |
| 13. | Tode, Heinz | E | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
| 13. | Lührs, Florian | G | 3.5 | 13 | 9.25 |
| 25. | Greiner, André | G | 3 | 13.5 | 6.75 |
| 94. | Reimann, Hans-Joachim | D | 2 | 10 | 4 |
| 18. | SV Gifhorn | 12 | 51 | 24.25 | |
| 3. | Wohlrabe, Jörg | E | 4 | 15.5 | 10.5 |
| 41. | Hielscher, Ursula | D | 3 | 11.5 | 4.5 |
| 54. | Oppitz, Peter | B | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 61. | Marzik, Arne | C | 2.5 | 11.5 | 4 |
| 19. | Schachverein Datteln 1924 | 11.5 | 56 | 28 | |
| 14. | Martach, Kevin | G | 3.5 | 13 | 8.5 |
| 33. | Baumeister, Sven | D | 3 | 14 | 7 |
| 48. | Bialas, Jan-Philip | D | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
| 53. | Schneider, Timo | D | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 20. | Flensburger SK von 1876 | 11.5 | 52 | 22.25 | |
| 27. | Betz, Niclas | D | 3.5 | 12 | 7.5 |
| 27. | Neuendorf, Max | B | 3 | 14 | 7 |
| 50. | Schmidt, Thomas | C | 2.5 | 14 | 5.5 |
| 45. | Betz, Tammo | G | 2.5 | 12 | 2.25 |
| 21. | Schachfreunde Ricklingen | 11.5 | 48.5 | 23.75 | |
| 16. | Rausch, Darius | C | 3.5 | 14 | 8.75 |
| 40. | Pubantz, Richard | D | 3 | 12 | 4.5 |
| 60. | Dr. Ploog, Martin | B | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
| 46. | Zucker, Aaron | G | 2.5 | 11 | 5.75 |
| 22. | SG Königslutter | 11.5 | 45.5 | 22.5 | |
| 36. | Kindermann, Thorsten | D | 3 | 13 | 6.25 |
| 42. | Sviridov, Vitaliy | D | 3 | 11 | 6.5 |
| 39. | Kindermann, Justus | E | 3 | 10 | 5 |
| 45. | Schmitz, Max | F | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
| 23. | SV Springe | 11 | 55.5 | 24.75 | |
| 9. | Hertrampf, Noah | E | 3.5 | 16 | 10.75 |
| 28. | Nitsche, Ben | G | 3 | 13 | 5.5 |
| 62. | Söchtig, Erik Simon | D | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 56. | Kohlmeyer, Benjamin | G | 2 | 14 | 3.75 |
| 24. | Sf Barsinghausen | 11 | 52.5 | 25.5 | |
| 34. | Amrhein, Thorsten | C | 3 | 13.5 | 6.75 |
| 29. | Dr. Denzel, Klaus | E | 3 | 12.5 | 6.75 |
| 35. | Grünsel, Nafija | F | 2.5 | 13.5 | 6.75 |
| 51. | Hilker, Björn | B | 2.5 | 13 | 5.25 |
| 25. | Schach-Drachen Isernhagen | 11 | 52.5 | 24.25 | |
| 16. | Glaschak, Joachim | F | 3 | 15 | 8.75 |
| 38. | Stoy, Ulf | B | 3 | 12 | 5.75 |
| 41. | Willing, Zoe | G | 2.5 | 13 | 4.25 |
| 45. | Altrock, Reinhard | E | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
| 26. | Ratinger Schachklub 1950 | 11 | 52 | 26 | |
| 32. | Grosser, Walter | B | 3 | 13 | 6.75 |
| 41. | Siemes, Robert | C | 3 | 12 | 7 |
| 47. | Meyer, Henry | B | 2.5 | 15 | 7.25 |
| 63. | Bröker, Claudia | D | 2.5 | 12 | 5 |
| 27. | SV Bad Schwartau von 1930 | 11 | 51.5 | 22.25 | |
| 9. | Meß, Isabella | F | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 28. | Tönniges, Thomas | B | 3 | 14 | 6.75 |
| 40. | Hieke, Andrea | G | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 84. | Simon, Christopher | B | 2 | 9.5 | 2 |
| 28. | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 11 | 50.5 | 24.25 | |
| 17. | Mende, Alexander | E | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 22. | Adomeit, Herbert | D | 3.5 | 12.5 | 8.75 |
| 75. | Schreiber, Benedikt | D | 2 | 14.5 | 4 |
| 88. | Mende, Lukas | C | 2 | 10 | 2.75 |
| 29. | SC Chessence 64 e. V. | 11 | 42.5 | 22.25 | |
| 19. | Swenty, Marco | E | 3.5 | 12.5 | 8.5 |
| 44. | Wolff, Michael | C | 3 | 8.5 | 5.75 |
| 52. | Wengler, Steven | G | 2.5 | 8.5 | 3.75 |
| 55. | Uphus, Markus | F | 2 | 13 | 4.25 |
| 30. | SV Babelsberg 03 | 10.5 | 48.5 | 21 | |
| 19. | Karge, Ronny | D | 3.5 | 13.5 | 9 |
| 62. | Sasse, Leon | B | 2.5 | 11.5 | 4.5 |
| 69. | Hinkel, Lukas | C | 2.5 | 9 | 4 |
| 72. | Grübnau, Joshua | C | 2 | 14.5 | 3.5 |
| 31. | SAbt SV Werder Bremen | 10.5 | 47 | 21.75 | |
| 8. | Schulze, Lukas | D | 4 | 12.5 | 9.25 |
| 40. | Engelhaupt, Henry | C | 3 | 12.5 | 6.75 |
| 46. | Weidenhöfer, Ben | F | 2.5 | 11 | 4.75 |
| 102. | Glaß, Thomas | B | 1 | 11 | 1 |
| 32. | SC Uetze-Hänigsen | 10 | 54.5 | 22.75 | |
| 17. | Dr. Dämmig, Matthias | B | 3.5 | 13 | 8 |
| 47. | Pern, Jannik | C | 2.5 | 16.5 | 6.75 |
| 58. | Gantzke, André | D | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
| 96. | Huth, Jarik | C | 1.5 | 12.5 | 2.5 |
| 33. | VSG 1880 Offenbach | 9.5 | 48.5 | 20 | |
| 22. | Derr, Oleg | A | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
| 48. | Milman, Sophie | E | 2.5 | 12 | 5.75 |
| 50. | Derr, Georg | E | 2.5 | 12 | 4.25 |
| 79. | Papadopoulos, Kyriakos | C | 2 | 12 | 4.5 |
| 34. | Schachtiger Langenhagen | 9 | 48.5 | 18 | |
| 16. | Dittmann, Marco | B | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
| 72. | Hofmann, Oliver | B | 2 | 12.5 | 3.5 |
| 85. | Berger, Patrice | D | 2 | 11.5 | 4 |
| 41. | Kampmann, Heiko | A | 1.5 | 11 | 2.25 |
| 35. | Lübecker SV von 1873 | 9 | 47 | 18.5 | |
| 41. | Hieke, Jonas | B | 3 | 11.5 | 6 |
| 21. | Sommer, Justus | A | 2.5 | 12.5 | 6 |
| 26. | Bosselmann, Tom Linus | A | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
| 107. | Dr. Wirries, Frank-Michael | C | 1 | 11.5 | 1.75 |
| 36. | SG Weiß-Blau Eilenriede | 8.5 | 47 | 19.25 | |
| 37. | Kräuter, Paavo Alexander | C | 3 | 13 | 6.5 |
| 37. | Nagel, Detlev | F | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 76. | Dr. Danisch, Garvin | C | 2 | 12.5 | 4 |
| 74. | Lick, Helmut | F | 1 | 8 | 2.5 |
| 37. | FC Deetz | 8 | 53 | 17.5 | |
| 18. | Godzina, Henri | G | 3 | 15.5 | 7.5 |
| 54. | George, Taro | G | 2 | 16 | 4.5 |
| 63. | Godzina, Isabell | G | 2 | 11 | 3.5 |
| 116. | Schöning, Leopold | D | 1 | 10.5 | 2 |
| 38. | Schachverein Dormagen 1947 | 8 | 51 | 16.25 | |
| 37. | Krishnamurthy, Srivathsa Suresh | G | 2.5 | 18 | 8.25 |
| 31. | Wimmer, Jürgen | A | 2.5 | 10.5 | 4 |
| 71. | Röger, Frank | G | 1.5 | 13.5 | 3.25 |
| 77. | Krishnamurthy, Padmasini | G | 1.5 | 9 | 0.75 |
| 39. | SC Dreiländereck | 8 | 47.5 | 16 | |
| 43. | Lischka, Joachim | F | 2.5 | 11.5 | 5.5 |
| 60. | Schätzle, Thomas | E | 2 | 13 | 5.25 |
| 75. | Weis, Robert | E | 2 | 11 | 2 |
| 87. | Malachowski, Margrit | B | 1.5 | 12 | 3.25 |
| 40. | SC Wolfsburg | 7.5 | 51.5 | 16 | |
| 49. | Thormeier, Johannes | D | 2.5 | 15 | 6.25 |
| 52. | Wahono, Richard | C | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 95. | Schubert, Matthias | C | 1.5 | 12.5 | 2.75 |
| 93. | Do, Anh Huy | E | 1 | 10.5 | 1.75 |
| 41. | Schachgemeinschaft Porz | 7.5 | 47.5 | 14 | |
| 19. | Scharfenberg, Leah | G | 3 | 15.5 | 6 |
| 89. | Göb, Franziska | D | 2 | 11 | 4.5 |
| 91. | Slowik, Martin | B | 1.5 | 10 | 1.75 |
| 71. | Slowik, Anna | F | 1 | 11 | 1.75 |
| 42. | SV 1919 Grimma | 7 | 48 | 12.75 | |
| 56. | Hagenbeck-Hübert, Hartmut | B | 2.5 | 12 | 5.25 |
| 59. | Bertram, Marina | G | 2 | 13 | 4 |
| 103. | Bertram, Thomas | D | 1.5 | 13 | 2.5 |
| 44. | Hagenbeck-Hübert, Ben | A | 1 | 10 | 1 |
| 43. | Schachklub König Plauen | 7 | 47.5 | 13.5 | |
| 22. | Winkler, Theo | E | 3 | 16.5 | 8.5 |
| 69. | Winkler, Anni | E | 2 | 12.5 | 2.75 |
| 118. | Winkler, Frida | D | 1 | 10.5 | 1.25 |
| 75. | Steppat, Tristan | F | 1 | 8 | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.