Verein Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adomeit, Herbert | D | 114 | 1792 | 1525 | 22 | 3½ | |
| Mende, Alexander | E | 56 | 1785 | 1491 | 17 | 3½ | |
| Mende, Lukas | C | 80 | 1800 | 1754 | 88 | 2 | |
| Roos Nazario, Lukas | D | 44 | 1760 | 1658 | 124 | ½ | |
| Schreiber, Benedikt | D | 75 | 1641 | 1616 | 75 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.