Verein Schachzentrum Bemerode
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filbert, Georg | G | 9 | 1199 | 9 | 4 | ||
| Filbert, Mark | G | 21 | 1108 | 35 | 3 | ||
| Gärtner, Alessandro | B | 9 | 2016 | 2043 | 73 | 2 | |
| Lehner, Hendrik Elias | D | 100 | 1728 | 1566 | 123 | ½ | |
| Lehner, Jens | F | 71 | 1436 | 1135 | 57 | 2 | |
| Ramkumar, Dhuruvan | G | 2 | 1319 | 27 | 3 | ||
| Ramkumar, Sudha | G | 27 | 1088 | 20 | 3 | ||
| Rehbein, Ariane | G | 63 | 761 | 83 | 1 | ||
| Rehbein, Vitus | C | 105 | 1754 | 1695 | 103 | 1½ | |
| Rieder, Raphael | G | 15 | 1169 | 1 | 5 | ||
| Sanasi, Theodore-Batista | E | 39 | 1522 | 84 | 1½ | ||
| Sauer, Andreas | E | 65 | 1611 | 1454 | 36 | 3 | |
| Sauer, Ben | D | 21 | 1755 | 1702 | 64 | 2½ | |
| Schäfer, Amadeus | D | 112 | 1625 | 1527 | 50 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.