Verein Schach-Drachen Isernhagen
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altrock, Reinhard | E | 73 | 1616 | 1430 | 45 | 2½ | |
| Ebeling, Hans-Jürgen | E | 63 | 1653 | 1457 | 83 | 1½ | |
| Ernst, Holger | E | 57 | 1678 | 1488 | 87 | 1½ | |
| Glaschak, Joachim | F | 38 | 1593 | 1311 | 16 | 3 | |
| Limper, Cornelia | F | 75 | 1469 | 1046 | 64 | 1½ | |
| Stoy, Ulf | B | 74 | 1938 | 1921 | 38 | 3 | |
| Willing, Robyn | G | 47 | 980 | 75 | 1½ | ||
| Willing, Zoe | G | 38 | 1026 | 41 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.