Verein SC Kreuzberg
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali, Maha | C | 110 | 1803 | 1679 | 83 | 2 | |
| Beyer, Amos Arthur | G | 17 | 1567 | 1156 | 5 | 4½ | |
| Biermann, Oliver | G | 52 | 1442 | 932 | 72 | 1½ | |
| Boldt, Timo | C | 67 | 1833 | 1775 | 105 | 1 | |
| Brämigk, Eren Maximilian | D | 84 | 1677 | 1606 | 5 | 4 | |
| Malyi, Tymofii | E | 76 | 1548 | 1419 | 71 | 2 | |
| Preissner, Annette | G | 5 | 1570 | 1231 | 7 | 4 | |
| Stanisic, Leona | G | 62 | 831 | 82 | 1 | ||
| Stanisic, Lukas | C | 109 | 1826 | 1684 | 111 | 1 | |
| Woest, Jan | G | 7 | 1221 | 12 | 3½ | ||
| Ziepa, Andreas | G | 35 | 1403 | 1035 | 30 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.