Verein Deutschland
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assmann, Kevin | G | 65 | 68 | 2 | |||
| Daug, Joern-Henning | B | 49 | 1972 | 22 | 3 | ||
| Dohmeyer, Joern | D | 19 | 1706 | 93 | 2 | ||
| Dr. Alvanos, Athanasios | C | 31 | 1824 | 88 | 2 | ||
| Heidel, Justin | G | 72 | 39 | 2½ | |||
| Jentsch, Meik | E | 35 | 1527 | 51 | 2½ | ||
| Kerz, Markus | B | 14 | 2029 | 13 | 3½ | ||
| Langer, Alexander | G | 76 | 32 | 3 | |||
| Lippstreu, Benjamin | D | 56 | 1642 | 76 | 2 | ||
| Lorenz, Nils | E | 10 | 1579 | 78 | 2 | ||
| Matos Silva, Pedro | C | 11 | 1852 | 43 | 3 | ||
| Oehler, Jonas | D | 62 | 1635 | 29 | 3 | ||
| Sniegowski, Andre | G | 81 | 24 | 3 | |||
| Sprengel, Joachim | D | 11 | 1726 | 55 | 2½ | ||
| Standers, Bruno | D | 42 | 1665 | 91 | 2 | ||
| Weis, Olga | B | 53 | 1964 | 52 | 2½ | ||
| Wersal, Leo | D | 76 | 1616 | 70 | 2½ | ||
| Wolters, Patrik | G | 86 | 47 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.