Verein Düsseldorfer Schachverein 1854
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliyev, Davud | F | 73 | 1098 | 67 | 1½ | ||
| Aliyev, Yusif | G | 39 | 1023 | 73 | 1½ | ||
| Guliyev, Kamran | G | 6 | 1222 | 6 | 4 | ||
| Heidtkamp, Anna | D | 88 | 1676 | 1593 | 10 | 3½ | |
| Kovalskyy, Alicia | B | 44 | 1957 | 1980 | 36 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.