Verein Barnimer Schachfreunde im SV Sta
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Clemens | B | 20 | 2003 | 2015 | 7 | 3½ | |
| Beyer, Lorenz | A | 30 | CM | 2170 | 2129 | 18 | 2½ |
| Fattori Dittmar, Luca | C | 32 | 1845 | 1822 | 39 | 3 | |
| Frey, Jarmo | G | 22 | 1471 | 1106 | 67 | 2 | |
| Friese, Arthur | F | 10 | 1656 | 1397 | 17 | 3 | |
| Schmidt, Jossip | C | 98 | 1674 | 1728 | 65 | 2½ | |
| Schulz, Jannis | B | 2 | 2063 | 2081 | 25 | 3 | |
| Tamke, Quintus | E | 62 | 1618 | 1458 | 57 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.