Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Gruppe G - Runde 4

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Guliyev, Kamran (3) - 1 Kreysin, Dmitri (3) 0 : 1
2 4 Scharfenberg, Leah (3) - 15 Rieder, Raphael (3) 0 : 1
3 79 Mavromatidis, Ioannis (3) - 5 Preissner, Annette (3) 1 : 0
4 20 Bodemer, Felix (2½) - 66 Brauer, Joshi (3) ½ : ½
5 26 Neumann, Arne (2½) - 3 Jendryschik, Lina (2½) 0 : 1
6 74 Juntermanns, Levi Martin (2½) - 7 Woest, Jan (2½) 1 : 0
7 53 Krishnamurthy, Srivathsa Suresh (2½) - 17 Beyer, Amos Arthur (2½) 0 : 1
8 32 George, Taro (2) - 9 Filbert, Georg (2) 0 : 1
9 12 Martach, Kevin (2) - 35 Ziepa, Andreas (2) ½ : ½
10 16 Schilling, Horst (2) - 38 Willing, Zoe (2) 1 : 0
11 18 Meth, Moritz (2) - 54 Godzina, Henri (2) 0 : 1
12 19 Sturm, Fabian (2) - 70 Hado, Hassan (2) 1 : 0
13 56 Rehbein, Ben (2) - 21 Filbert, Mark (2) 1 : 0
14 24 Lebedev, Pavel (2) - 73 Heinold, Martin (2) 1 : 0
15 76 Langer, Alexander (2) - 27 Ramkumar, Sudha (2) 0 : 1
16 81 Sniegowski, Andre (2) - 29 Sharma, Atharva (2) 1 : 0
17 82 Terhorst, Nikolas (2) - 8 Heuberger, Holger (1½) 0 : 1
18 2 Ramkumar, Dhuruvan (1½) - 42 Bertram, Marina (1½) 1 : 0
19 50 Poerschke, David (1½) - 11 Kreysin, Gabriel (1½) 0 : 1
20 48 Morcinek, Eryk (1½) - 13 Graf, Yvonne (1½) ½ : ½
21 57 Krishnamurthy, Padmasini (1) - 33 Ahrens, Melanie (1) 0 : 1
22 34 Gerhardy, Jörg (1) - 52 Biermann, Oliver (1) 1 : 0
23 61 Manthe, Joern Horst (0) - 85 Wengler, Steven (½) 0 : 1
24 72 Heidel, Justin (1½) - 23 Kohlmeyer, Benjamin (1½) ½ : ½
25 30 Becker, Heinz (1½) - 51 Bochmann, Bradley Mike (1½) 1 : 0
26 25 Schluszas, Katja (2) - 77 Lührs, Florian (2) 0 : 1
27 36 Giesecke, Béla (1½) - 60 Greiner, André (1½) ½ : ½
28 86 Wolters, Patrik (1½) - 37 Fromke, Yvonne (1½) ½ : ½
29 80 Raitz von Frentz, Johannes (1½) - 39 Aliyev, Yusif (1½) 1 : 0
30 10 Vonrueden, Tobias (1) - 47 Willing, Robyn (1) ½ : ½
31 28 Reispich, Regina (1) - 49 Humenda, Siegbert (1) ½ : ½
32 55 Nitsche, Ben (1) - 31 Klawun-Schulze, Stefanie (1) 1 : 0
33 40 Röger, Frank (1) - 58 Eickhoff, Elias (1) 0 : 1
34 59 Babadshanjan, Anahit (1) - 41 Bak, Matthias (1) 1 : 0
35 78 Mâallem, Marco (1) - 43 Hieke, Andrea (1) 0 : 1
36 44 Betz, Tammo (1) - 62 Stanisic, Leona (1) 1 : 0
37 88 Zucker, Aaron (1) - 45 Grigoryan, Anton (1) 1 : 0
38 46 Papantchev, Vian (1) - 75 Kindermann, Nina (1) 1 : 0
39 69 Godzina, Isabell (½) - 87 Woest, Sebastian (1) 1 : 0
40 67 Depping, Paloma (0) - 22 Frey, Jarmo (0) 0 : 1
41 68 George, Yuna (0) - 63 Rehbein, Ariane (0) 1 : 0
42 84 Völlmar, Marlenes-Isabel (0) - 64 Bundan, Elizabeth (0) 0 : 1
43 65 Assmann, Kevin (0) - 71 Harlamovs, Armands (0) 1 : 0
44 83 Treichel, Vivian (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.