Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Gruppe G - Runde 2

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 2:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 32 George, Taro (1) - 1 Kreysin, Dmitri (1) 0 : 1
2 2 Ramkumar, Dhuruvan (1) - 37 Fromke, Yvonne (1) ½ : ½
3 38 Willing, Zoe (1) - 3 Jendryschik, Lina (1) 0 : 1
4 4 Scharfenberg, Leah (1) - 39 Aliyev, Yusif (1) 1 : 0
5 40 Röger, Frank (1) - 5 Preissner, Annette (1) 0 : 1
6 6 Guliyev, Kamran (1) - 43 Hieke, Andrea (1) 1 : 0
7 42 Bertram, Marina (1) - 7 Woest, Jan (1) 0 : 1
8 8 Heuberger, Holger (1) - 54 Godzina, Henri (1) 0 : 1
9 53 Krishnamurthy, Srivathsa Suresh (1) - 13 Graf, Yvonne (1) 1 : 0
10 14 Orth, Bernhard (1) - 56 Rehbein, Ben (1) 0 : 1
11 55 Nitsche, Ben (1) - 15 Rieder, Raphael (1) 0 : 1
12 16 Schilling, Horst (1) - 66 Brauer, Joshi (1) 0 : 1
13 74 Juntermanns, Levi Martin (1) - 17 Beyer, Amos Arthur (1) ½ : ½
14 18 Meth, Moritz (1) - 73 Heinold, Martin (1) 1 : 0
15 76 Langer, Alexander (1) - 19 Sturm, Fabian (1) 0 : 1
16 20 Bodemer, Felix (1) - 75 Kindermann, Nina (1) 1 : 0
17 78 Mâallem, Marco (1) - 21 Filbert, Mark (1) 0 : 1
18 80 Raitz von Frentz, Johannes (1) - 23 Kohlmeyer, Benjamin (1) ½ : ½
19 24 Lebedev, Pavel (1) - 79 Mavromatidis, Ioannis (1) 0 : 1
20 86 Wolters, Patrik (1) - 25 Schluszas, Katja (1) 0 : 1
21 63 Rehbein, Ariane (0) - 33 Ahrens, Melanie (0) 0 : 1
22 88 Zucker, Aaron (0) - 52 Biermann, Oliver (0) 0 : 1
23 61 Manthe, Joern Horst (0) - 31 Klawun-Schulze, Stefanie (0) 0 : 1
24 26 Neumann, Arne (1) - 81 Sniegowski, Andre (1) ½ : ½
25 10 Vonrueden, Tobias (0) - 27 Ramkumar, Sudha (½) 0 : 1
26 72 Heidel, Justin (½) - 9 Filbert, Georg (0) 0 : 1
27 57 Krishnamurthy, Padmasini (0) - 11 Kreysin, Gabriel (0) 0 : 1
28 12 Martach, Kevin (0) - 58 Eickhoff, Elias (0) 1 : 0
29 22 Frey, Jarmo (0) - 60 Greiner, André (0) 0 : 1
30 28 Reispich, Regina (0) - 62 Stanisic, Leona (0) 0 : 1
31 59 Babadshanjan, Anahit (0) - 29 Sharma, Atharva (0) 0 : 1
32 30 Becker, Heinz (0) - 64 Bundan, Elizabeth (0) 1 : 0
33 34 Gerhardy, Jörg (0) - 67 Depping, Paloma (0) 1 : 0
34 65 Assmann, Kevin (0) - 35 Ziepa, Andreas (0) 0 : 1
35 36 Giesecke, Béla (0) - 69 Godzina, Isabell (0) ½ : ½
36 68 George, Yuna (0) - 41 Bak, Matthias (0) 0 : 1
37 44 Betz, Tammo (0) - 71 Harlamovs, Armands (0) 1 : 0
38 70 Hado, Hassan (0) - 45 Grigoryan, Anton (0) 1 : 0
39 46 Papantchev, Vian (0) - 77 Lührs, Florian (0) 0 : 1
40 82 Terhorst, Nikolas (0) - 47 Willing, Robyn (0) 1 : 0
41 48 Morcinek, Eryk (0) - 83 Treichel, Vivian (0) 1 : 0
42 84 Völlmar, Marlenes-Isabel (0) - 49 Humenda, Siegbert (0) 0 : 1
43 50 Poerschke, David (0) - 85 Wengler, Steven (0) ½ : ½
44 51 Bochmann, Bradley Mike (0) - 87 Woest, Sebastian (0) 1 : 0
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.