Gruppe G - Ramkumar, Sudha
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 72 | Heidel, Justin | Deutschland | W | ½ | |
| 2 | 25 | 10 | Vonrueden, Tobias | Schachgesellschaft Witten | 1199 | S | 1 |
| 3 | 12 | 81 | Sniegowski, Andre | Deutschland | W | ½ | |
| 4 | 15 | 76 | Langer, Alexander | Deutschland | S | 1 | |
| 5 | 6 | 6 | Guliyev, Kamran | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1222 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.