Gruppe F - Schöler, Klaus
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 67 | Boll, Kai | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1537 | S | 1 |
| 2 | 2 | 2 | Stolzenwald, Frank | SF Hamburg 1934 | 1632 | W | 0 |
| 3 | 22 | 63 | Grünsel, Nafija | Sf Barsinghausen | 1558 | S | ½ |
| 4 | 24 | 57 | Grumbach, Thomas | SG BiBaBo Leipzig | 1594 | W | 1 |
| 5 | 9 | 3 | Weidenhöfer, Ben | SAbt SV Werder Bremen | 1628 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.