Gruppe F - Heinold, Eliah
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 50 | Patzak, Corinna | SC Eschborn 1974 | 1556 | W | 1 |
| 2 | 6 | 52 | Böcker, Marcus | Schachverein Bochum-Linden-Dahlh | 1578 | S | 1 |
| 3 | 4 | 66 | Roth, Vlad | SC Caissa Falkensee | 1546 | W | 1 |
| 4 | 2 | 9 | Debus, Ilja | SC Hümmling | 1416 | S | 0 |
| 5 | 5 | 65 | Auras, Lidia | SK Wennigsen | 1403 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.