Gruppe D - Swoboda, Julian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 93 | Hapke, Thorsten | Schachfreunde Ricklingen | 1709 | W | ½ |
| 2 | 34 | 86 | Karge, Ronny | SV Babelsberg 03 | 1767 | S | ½ |
| 3 | 34 | 99 | Klingler, Stefan | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1744 | W | 1 |
| 4 | 16 | 70 | Pourhosseini, Mohammad | Hannover | 1623 | S | 1 |
| 5 | 9 | 88 | Heidtkamp, Anna | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1676 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.