Gruppe D - Zimmer, Michel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 87 | Redondas Taboada, Antonio | HSK Lister Turm | 1708 | S | ½ |
| 2 | 31 | 85 | Rinkewitz, Frank | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1604 | W | 0 |
| 3 | 52 | 96 | Winter, Reinhold | SC Klein-Berlin Rheine 1923 | 1744 | S | 1 |
| 4 | 33 | 81 | Klowski, Björn Sigurd | SC Eschborn 1974 | 1761 | W | ½ |
| 5 | 27 | 71 | Domnick, Michael | Turnverein Witzhelden 1884 | 1739 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.