Gruppe D - Allmacher, Marco
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | Moseler, Thomas | HSK Lister Turm | 1771 | S | 0 |
| 2 | 53 | 38 | Stähly, Basil | HSK Lister Turm | 1846 | W | 0 |
| 3 | 56 | 44 | Roos Nazario, Lukas | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1760 | S | ½ |
| 4 | 55 | 36 | Keleti, Hugó | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1743 | W | 0 |
| 5 | 58 | 103 | Schöning, Leopold | FC Deetz | 1641 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.