Gruppe B - Dobierzin, Olaf
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 44 | Kovalskyy, Alicia | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1980 | W | 0 |
| 2 | 21 | 59 | Wusterack, Paul | SC Turm Lüneburg | 1953 | S | 0 |
| 3 | 21 | 62 | Slowik, Martin | Schachgemeinschaft Porz | 1957 | S | 0 |
| 4 | 21 | 90 | Schlöffel, Christian | SC 1926 Bendorf | 1945 | W | ½ |
| 5 | 21 | 17 | Bischoff, Ulrich | Schachfreunde Eltville | 2054 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.