Gruppe B - Heidemann, Nora
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 37 | Ophardt, Paul | Hamburger SK von 1830 eV | 2020 | S | 0 |
| 2 | 47 | 60 | Hein, Ralf | SG Trier 1877 | 1979 | W | 1 |
| 3 | 33 | 45 | Malachowski, Margrit | SC Dreiländereck | 1986 | S | 1 |
| 4 | 19 | 39 | Peters, Frank | Bremer SG von 1877 | 2076 | W | 1 |
| 5 | 8 | 22 | Brockhoff, Moritz | TSG Oberschöneweide | 2013 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.