Gruppe B - Glaß, Thomas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 34 | Richter, Jan | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 2009 | W | 0 |
| 2 | 43 | 39 | Peters, Frank | Bremer SG von 1877 | 2076 | W | 0 |
| 3 | 52 | 17 | Bischoff, Ulrich | Schachfreunde Eltville | 2054 | S | ½ |
| 4 | 49 | 30 | Markosyan, Aleksandr | SG Turm Idstein | 2000 | S | 0 |
| 5 | 50 | 107 | Hilgert, Felix | SF Braunfels | 1909 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.