Gruppe B - Andresen, Marc
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 28 | Aden, Keno | Fortuna Logabirum | 2002 | W | ½ |
| 2 | 28 | 30 | Markosyan, Aleksandr | SG Turm Idstein | 2000 | S | 1 |
| 3 | 13 | 16 | Dr. Dämmig, Matthias | SC Uetze-Hänigsen | 2028 | W | 0 |
| 4 | 26 | 40 | Wortmann, Klaus-Peter | Märkischer Springer Halver-Schal | 2016 | S | ½ |
| 5 | 30 | 44 | Kovalskyy, Alicia | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1980 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.