Gruppe B - Neumann, Helena
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 61 | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame | 2032 | W | ½ |
| 2 | 20 | 97 | Meyer, Henry | Ratinger Schachklub 1950 | 1936 | S | 1 |
| 3 | 8 | 44 | Kovalskyy, Alicia | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1980 | W | 1 |
| 4 | 4 | 79 | Behr, Gregor | ohne Verein | 1951 | S | 1 |
| 5 | 2 | 18 | Bangert, Jonas | KSV Rochade Braunschweig | 2020 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.