Gruppe B - Thümler, Floris
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | Warter, Siegfried | SC Thallichtenberg | W | 1 | |
| 2 | 16 | 24 | Müller, Alfred Helmut | SC Turm Lüneburg | 2010 | S | 0 |
| 3 | 27 | 28 | Aden, Keno | Fortuna Logabirum | 2002 | W | 0 |
| 4 | 42 | 26 | Rick, Uwe | SC Turm Lüneburg | 2061 | S | 0 |
| 5 | 49 | 105 | Hofmann, Frank | SK Lauffen | 1918 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.