Gruppe B - Slowik, Martin
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | Braun, Julian | Hamburger SK von 1830 eV | 2077 | W | 0 |
| 2 | 48 | 95 | Engelking, Michael | SV Springe | 1935 | S | 0 |
| 3 | 21 | 98 | Dobierzin, Olaf | Schachgemeinschaft Leipzig | 1918 | W | 1 |
| 4 | 46 | 103 | Schöttker, Jochen | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 1929 | S | 0 |
| 5 | 47 | 89 | Bilandzic, Ante | FC Bayern München | 1936 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.