Gruppe B - Wusterack, Paul
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | Rohm, Linus | SchachAkademiePaderborn | 2061 | S | 0 |
| 2 | 21 | 98 | Dobierzin, Olaf | Schachgemeinschaft Leipzig | 1918 | W | 1 |
| 3 | 24 | 19 | Zhang, Onno | SV Empor Berlin | 2067 | S | 1 |
| 4 | 12 | 13 | Castro Niemann, Quentin José | Freibauer Wedemark | 2031 | W | ½ |
| 5 | 9 | 1 | Kamp, Aaron | Schachklub Münster 32 | 2081 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.