Gruppe B - Kovalskyy, Alicia
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 98 | Dobierzin, Olaf | Schachgemeinschaft Leipzig | 1918 | S | 1 |
| 2 | 3 | 5 | Rohm, Linus | SchachAkademiePaderborn | 2061 | W | ½ |
| 3 | 8 | 7 | Neumann, Helena | Bielefelder Schachklub von 1883 | 2043 | S | 0 |
| 4 | 28 | 76 | Himonakis, Michael | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1917 | W | ½ |
| 5 | 30 | 82 | Andresen, Marc | SC Caissa Falkensee | 1904 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.