Gruppe B - Peters, Frank
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 93 | Sniegowski, Richard | Meuselwitzer SV | 1901 | W | 0 |
| 2 | 43 | 88 | Glaß, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 1930 | S | 1 |
| 3 | 30 | 77 | Schmidt, Peter | SSC Rostock 07 | 1996 | W | 1 |
| 4 | 19 | 91 | Heidemann, Nora | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen | 1885 | S | 0 |
| 5 | 28 | 69 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | 1934 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.