Gruppe B - Bischoff, Ulrich
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 71 | Vilain, Thomas | HSK Lister Turm | 1926 | W | 0 |
| 2 | 40 | 77 | Schmidt, Peter | SSC Rostock 07 | 1996 | S | 0 |
| 3 | 52 | 88 | Glaß, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 1930 | W | ½ |
| 4 | 47 | 101 | Peter, Laurenz | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1908 | S | 0 |
| 5 | 21 | 98 | Dobierzin, Olaf | Schachgemeinschaft Leipzig | 1918 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.