Gruppe A - Martin, Stefan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 45 | Wronn, Bernd | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2071 | W | ½ |
| 2 | 15 | 39 | Kull, Florian | SF Hamburg 1934 | 2090 | S | 0 |
| 3 | 19 | 31 | von Zimmermann, Georg | SK 1933 Bad Neustadt | 2125 | W | ½ |
| 4 | 18 | 33 | Dauer, Maximilian | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2113 | S | ½ |
| 5 | 17 | 41 | Johnen, Daniel | Brackweder Schachklub von 1924 | 2092 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.